光辰科技GC-Q938半導體激光器,其內置TEC,熱敏電阻和光電探測器。且具有良好的穩定性。
性能特點 | 應用 |
? 保偏光纖輸出 | ? 光纖傳感 |
? 內置TEC,熱敏電阻和光電探測器 | ? 種子源 |
? 符合Telcordia GR-468和RoHS 標準 | ? 測試與測量 |
? 高功率輸出 |
? 規格參數
參數 | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | Tc | I=Iop | -40 | - | 75 | °C |
貯存溫度 | Tstg | - | -40 | - | 85 | °C |
激光器正向電流 | CW | - | - | - | 600 | mA |
激光器反向偏置 | Vr | - | - | - | 2 | V |
光電二極管反向偏置 | Vrpd | - | - | - | 10 | V |
射頻輸入功率 | Pin | - | - | - | 20 | dBm |
TEC電流 | ITEC | -40oC | -1.0 | - | 1.7 | A |
TEC電壓 | VTEC | -40oC | -2.0 | - | 3.0 | V |
閾值電流 | Ith | Tc=25oC | - | 20 | 50 | mA |
輸出功率 | Pf | IF=Iop | 可選 | mW | ||
激光器驅動電流 | Iop | CW | - | - | 550 | mA |
激光器驅動電壓 | Vop | CW | - | - | 3.5 | V |
中心波長 | λc | I=Iop | 1530 | - | 1570 | nm |
邊模抑制比 | SMSR | I=Iop | 30 | 45 | - | dB |
光電探測電流響應 | Im/PLD | - | 3 | 200 | μA/mW | |
相對強度噪聲 | RIN | 20-1000 MHz | - | - | -160 | dB/Hz |
線寬 | υ | I=Iop | - | - | 500 | KHz |
溫度&波長漂移 | λ | -20oC | - | - | 0.09 | nm/ oC |
熱敏電阻 | RTH | Top=25oC | 9.5 | 10 | 10.5 | KOhm |
回損 | ORL | - | 40 | - | - | dB |
隔離度 | ISO | - | 30 | 40 | - | dB |
偏振消光比 | PER | - | 20 | 23 | - | dB |
?訂購信息 | |||||||||||||||
GC-Q938 | — | ①①① | — | ②② | — | ③ | — | ④ | |||||||
編碼 | 光功率 | 編碼 | 波長 | 編碼 | 光纖類型 | 編碼 | 接頭類型 | ||||||||
100 | 100 mW | 15 | ITU C15,1565.50nm | P | PM | 1 | FC/APC | ||||||||
080 | 80 mW | … | … | S | SM | N | None | ||||||||
060 | 60 mW | 63 | ITU C63,1527.22nm | S | 定制 | ||||||||||
050 | 50 mW | 55X | 1550nm |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品